| ความยาว: | 50 * φ13.3 | วัสดุ: | กระจกเต็ม |
|---|---|---|---|
| ประเภทแก้ว: | โปร่งใส | ประเภทซ็อกเก็ต: | G9 |
| แรงดันไฟฟ้า (VAC): | AC230V | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน (A): | ประเภท: 0.01 |
| กำลังไฟ (W): | 2 วัตต์± 10% | พื้นผิว: | พื้นผิวแซฟไฟร์ |
| ชิป: | สนั่น | มุมลำแสง: | 320º |
| การป้องกันสิทธิในการเข้า: | IP44 | ||
| เน้น: | 2800K 4W G9 Led Capsule,Filament 4W G9 Led Capsule,2800K g9 capsule bulb |
||
กระจกเต็ม G9 4W หลอด LED 120lm / W 2700K FML-001
G9 4W หลอดไฟ LED รายละเอียดโดยย่อ:
G9 4W LED BULB คุณสมบัติ:
G9 2W LED BULB พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ข้อมูลพื้นฐาน
|
พี / น |
ความยาว |
วัสดุ |
ประเภทแก้ว |
ประเภทซ็อกเก็ต |
| FML-001-2700K | 50 * φ13.3 | กระจก | โปร่งใส | G9 |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า (อุณหภูมิ = 25 ℃)
| แรงดันไฟฟ้า (VAC) | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน (A) | กำลังไฟ (W) |
| AC230V | ประเภท: 0.01 | 4W ± 10% |
พารามิเตอร์แสง (อุณหภูมิ = 25 ℃)
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ | หน่วย | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC230V | V | |||
| ตัวประกอบกำลัง | PF≥0.75 | - | |||
| ประเภท LED | เส้นใยปั้น | - | |||
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | CCT | นาที: | ประเภท: | สูงสุด: | lm |
| 2700 | 189 | 210 | 231 | ||
| 3000 | 189 | 210 | 231 | ||
| 4000 | 198 | 220 | 242 | ||
| 6300 | 198 | 220 | 242 | ||
| ประสิทธิภาพ | ประเภท: | 115 | Lm / w | ||
| อุณหภูมิสี | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | เค |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| มุมแสง | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ข้อควรระวัง
![]()